# | Имя игрока | Имя кота | Авторитет | Производ | Научный | Умения | Тотализатор | Поглажки | Укусы | Мышки | Деньги |
1 | abc5443 | Идонна |
30 (340200)
+118 |
21 (21062)
+51 |
21 (12669)
+54 |
4159.37 +0.89 |
5 | 2319 +4 |
412 +1 |
1837 +2 |
1802739.46 +8565.42 |
2 | Кошачий_любитель | Myayu |
50 (4005703)
+1178 |
30 (80642)
+236 |
26 (27668)
+4 |
11603.35 +3.59 |
16 | 3284 +7 |
7163 +13 |
7689 | 758497.73 -1842.05 |
3 | oVeшеk | Megabyte | 0 (0) | 26 (36383)
+28 |
27 (33662)
+2 |
0.00 | 14 | 7734 +4 |
4067 +1 |
1147 | 11916.89 +1243.14 |
4 | Светик72 | Марголис | 50 (1658588) | 23 (25392) | 10 (356) | 12336.67 | 10 | 3751 | 1562 | 259 | 1514356.05 |
5 | ryzhaja_vedma | Шашлык | 33 (452877) | 30 (72314)
+13 |
19 (6142) | 3681.05 | 25 | 86648 +3 |
54681 | 251 | 193877.36 -7532.46 |
6 | T__T | Силантий | 23 (176367) | 21 (19072) | 25 (23846)
+78 |
1748.49 | 14 | 2699 +7 |
3699 +1 |
216 | 109554.79 +12257.20 |
7 | Tenusha | Myxa | 28 (294692) | 23 (25055) | 14 (1132) | 4164.07 | 14 | 6139 | 4336 | 179 | 13295.09 |
8 | spika | Карп |
24 (197779)
+1450 |
26 (37130)
+48 |
15 (1270) | 3691.90 +22.40 |
19 | 4460 +10 |
12694 +8 |
153 | 600586.56 +6759.69 |
9 | sylanadel | Sema |
32 (437329)
+407 |
29 (49094)
+84 |
19 (5995) | 5124.36 +1.97 |
14 | 3105 +6 |
4265 +2 |
143 | 2596576.42 -11257.27 |
10 | kot1 | kot1 | 0 (0) | 12 (4087) | 20 (7990) | 0.00 | 4 | 706 | 259 | 116 | 623113.93 |
11 | МУРАХА | МУРАХА | 30 (340276) | 21 (18805)
+13 |
17 (3007) | 4903.29 | 16 | 2548 +3 |
6689 +3 |
107 | 200124.21 +193241.85 |
12 | mariya_garfield | Marsik | 30 (367058) | 19 (14499) | 18 (5229) | 5499.72 | 11 | 2247 | 2151 | 100 | 241342.68 |
13 | inicegirl | Лилуечка | 33 (473627) | 28 (45293) | 15 (1687) | 5608.91 | 23 | 57913 | 32324 | 88 | 3031690.91 |
14 | Хатуада | Листвичка | 5 (4444) | 12 (4354) | 11 (463) | 219.96 | 3 | 687 | 144 | 69 | 123377.79 |
15 | Tokio_Hotel_Fan | Прозерпина | 14 (48974) | 14 (6541) | 6 (138) | 1490.10 | 11 | 1215 | 1807 | 64 | 13446.23 |
16 | kysa_julia | In_white | 20 (115546) | 24 (29322) | 17 (3233) | 893.63 | 10 | 2146 | 1730 | 59 | 1151879.38 |
17 | Юленька86 | котя | 17 (75023) | 23 (27222) | 15 (1280) | 1178.25 | 16 | 4616 | 6809 | 49 | 8828.11 |
18 | Lirriella | Философ | 44 (1011120) | 25 (31986) | 23 (19008) | 10756.26 | 22 | 31405 | 27116 | 38 | 179790.12 |
19 | alenka88 | Semka | 19 (110054) | 12 (4370) | 5 (86) | 1957.66 | 4 | 852 | 240 | 35 | 69627.92 |
20 | Китсуни | Сиамон | 4 (2205) | 9 (2398) | 10 (359) | 106.15 | 3 | 291 | 189 | 34 | 16434.49 |
21 | pirop | Геркулес | 10 (20403) | 24 (29389) | 20 (8247) | 259.87 | 10 | 4477 | 1622 | 31 | 157110.33 |
22 | Chersena | Пират | 13 (40630) | 12 (4479)
+1 |
12 (668) | 1137.70 | 7 | 429 | 691 | 30 | 13846.28 +44.05 |
23 | Lench | Капка | 35 (549120) | 18 (12861) | 10 (355) | 5916.24 | 11 | 1230 | 1875 | 29 | 80544.82 |
24 | Жанка | Василий | 8 (10918) | 9 (2277) | 5 (84) | 452.69 | 2 | 157 | 95 | 27 | 12631.58 |
25 | shon | Персик | 21 (134400) | 22 (21946) | 1 (10) | 3081.68 | 4 | 622 | 254 | 25 | 5007.80 |
26 | tushkana | проша | 16 (67057) | 16 (9031) | 6 (118) | 1169.89 | 15 | 1526 | 5507 | 24 | 80966.99 |
27 | AICmos | Pukh | 25 (219890) | 14 (7089) | 18 (5603) | 4652.40 | 12 | 3701 | 2269 | 22 | 5076.42 |
28 | Биссектриса | Ласточка | 24 (186184) | 21 (20207) | 14 (1080) | 2729.82 | 5 | 2705 | 335 | 20 | 242076.19 |
29 | андрей78 | митхер | 3 (1250) | 2 (169) | 0 (0) | 28.16 | 1 | 15 | 5 | 15 | 3670.98 |
30 | KaSsi4ka | Кетти | 12 (30624) | 17 (10990) | 18 (4389) | 1025.84 | 6 | 2131 | 522 | 15 | 647419.94 |
31 | Дейдра | Зигфрид | 38 (675970) | 21 (20924) | 15 (1426) | 9692.02 | 8 | 1234 | 800 | 14 | 18132.93 |
32 | Alena_Su | Пуня | 8 (12822) | 27 (41698)
+14 |
15 (1497) | 380.26 | 14 | 10203 +2 |
3773 +1 |
13 | 253518.13 +7443.11 |
33 | Мурсия | Мурли | 12 (29286) | 11 (3166) | 12 (596) | 958.35 | 5 | 857 | 370 | 13 | 28093.39 |
34 | Stereolover | Чебоксарка | 31 (384371) | 27 (39616) | 14 (1045) | 5877.54 | 12 | 3634 | 2543 | 11 | 144107.85 |
35 | Лёнка35174 | Кавайка | 0 (2) | 16 (9981) | 11 (461) | 0.15 | 5 | 1993 | 317 | 11 | 28440.74 |
36 | volchica | сосиска | 1 (181) | 9 (2473) | 7 (179) | 8.10 | 3 | 882 | 120 | 10 | 56818.71 |
37 | Kisyulken | Пуська | 0 (120) | 0 (0) | 2 (36) | 10.65 | 2 | 83 | 52 | 10 | 2030.26 |
38 | soffialovelost | Китти | 18 (92220) | 13 (4822) | 13 (807) | 1904.57 | 8 | 2755 | 878 | 9 | 6308.40 |
39 | Витка | Тигер | 4 (3016) | 21 (18982)
+76 |
8 (215) | 105.81 | 5 | 2407 +12 |
308 +2 |
9 | 878691.62 +694.70 |
40 | decoder | Violator | 3 (2001) | 3 (356) | 0 (0) | 58.08 | 11 | 379 | 1793 | 9 | 4728.81 |
41 | zmeikasl | Люся | 1 (249) | 1 (98) | 1 (11) | 19.09 | 1 | 70 | 21 | 8 | 3022.22 |
42 | Кошкарус | Царапка | 1 (183) | 0 (47) | 0 (0) | 15.29 | 1 | 41 | 42 | 8 | 483.62 |
43 | vanessarikki | Люсьен | 8 (11897) | 7 (1361) | 5 (109) | 520.58 | 5 | 817 | 329 | 7 | 1405.19 |
44 | natalie999 | Рафинад | 1 (279) | 24 (28971) | 5 (104) | 11.25 | 13 | 9127 | 3509 | 7 | 944565.02 |
45 | nao | FRUTTY | 1 (221) | 5 (659) | 3 (39) | 15.34 | 10 | 770 | 1377 | 6 | 7222.44 |
46 | V_i_k_i | Джей_Си | 45 (1131546) | 22 (23495) | 5 (84) | 12564.99 | 8 | 2756 | 930 | 6 | 21874.85 |
47 | МурРРРррРррРРРрррр | МурРРРррРррРРРрррр | 15 (56546) | 12 (4312) | 11 (545) | 1664.88 | 5 | 976 | 387 | 6 | 764.97 |
48 | Magenta | FluffyDeadLittleKitten | 11 (25918) | 8 (1890) | 7 (186) | 952.74 | 4 | 441 | 218 | 6 | 496.72 |
49 | БлокАда | Звезда_по_имени_Рок | 50 (1452013) | 27 (41720) | 20 (10076) | 13613.68 | 17 | 3311 | 7642 | 5 | 3305787.67 |
50 | Федора | Федора |
39 (728034)
+260 |
30 (70949)
+90 |
16 (2442) | 7258.57 +0.85 |
7 | 4772 +10 |
619 | 4 | 114734.28 +9707.66 |