# | Имя игрока | Имя кота | Авторитет | Производ | Научный | Умения | Тотализатор | Поглажки | Укусы | Мышки | Деньги |
1 | abc5443 | Идонна |
37 (653930)
+2945 |
25 (32606)
+98 |
25 (25924)
+82 |
6063.09 +15.96 |
6 | 3018 +5 |
521 +1 |
3855 +23 |
3817145.49 +27212.77 |
2 | oVeшеk | Megabyte | 0 (0) | 27 (40094) | 27 (35827)
+12 |
0.00 | 14 | 8181 +2 |
4280 +1 |
1345 +2 |
215067.48 +2226.09 |
3 | Кошачий_любитель | Myayu |
50 (4206409)
+1360 |
30 (114290)
+244 |
26 (30445) | 12213.95 +3.99 |
17 | 4137 +6 |
8327 +4 |
7802 | 223464.40 +1327.80 |
4 | Chersena | Пират | 16 (64259) | 14 (5932)
+7 |
14 (1120) | 1392.10 | 7 | 434 | 708 | 269 | 4843.06 +319.00 |
5 | Светик72 | Марголис | 50 (1658588) | 23 (25394) | 10 (356) | 12336.67 | 10 | 3754 | 1563 | 259 | 1514805.50 |
6 | ryzhaja_vedma | Шашлык | 33 (453093) | 30 (77228)
+92 |
19 (6236) | 3682.71 | 25 | 87096 +1 |
54867 +2 |
255 | 107183.15 +6020.96 |
7 | T__T | Силантий | 24 (191867) | 25 (32327)
+58 |
26 (27169) | 1899.15 | 14 | 3898 +7 |
4106 +1 |
220 | 2275135.53 +465.22 |
8 | Tenusha | Myxa | 28 (294764) | 23 (25055) | 14 (1132) | 4164.71 | 14 | 6139 | 4336 | 179 | 13225.71 |
9 | spika | Карп |
29 (321930)
+460 |
29 (47424)
+112 |
15 (1348) | 5592.68 +7.75 |
19 | 5774 +11 |
13509 +1 |
172 | 1232894.29 +17077.80 |
10 | sylanadel | Sema |
36 (567815)
+1585 |
30 (65854)
+175 |
19 (6246) | 5702.79 +6.09 |
15 | 3441 +2 |
4722 +4 |
158 | 3509074.65 +22049.62 |
11 | kot1 | kot1 | 0 (0) | 12 (4087) | 20 (8029) | 0.00 | 4 | 711 | 259 | 116 | 627404.94 |
12 | fremail | Арбузик | 22 (149093) | 25 (31921) | 15 (1270) | 2738.14 | 12 | 5388 | 2315 | 109 | 998867.85 |
13 | МУРАХА | МУРАХА |
30 (348829)
+7 |
21 (19992)
+8 |
17 (3007) | 4965.65 +0.06 |
16 | 2712 | 6973 +2 |
108 | 30035.25 -117.31 |
14 | mariya_garfield | Marsik | 30 (367058) | 19 (14499) | 18 (5229) | 5499.72 | 11 | 2247 | 2151 | 100 | 241342.68 |
15 | Хатуада | Листвичка | 5 (5002) | 14 (6530) | 11 (528) | 233.38 | 3 | 797 | 157 | 88 | 236908.00 |
16 | inicegirl | Лилуечка | 33 (473781) | 28 (45293) | 15 (1687) | 5609.91 | 23 | 57913 | 32324 | 88 | 0.91 |
17 | Lirriella | Философ | 44 (1012241) | 25 (32001) | 23 (19121) | 10763.40 | 22 | 31437 | 27155 | 64 | 77698.98 |
18 | Tokio_Hotel_Fan | Прозерпина | 14 (48974) | 14 (6541) | 6 (138) | 1490.10 | 11 | 1215 | 1807 | 64 | 13446.23 |
19 | kysa_julia | In_white | 20 (115546) | 24 (29322) | 17 (3233) | 893.63 | 10 | 2146 | 1730 | 59 | 1151879.38 |
20 | Китсуни | Сиамон | 4 (3228) | 11 (3890) | 10 (373) | 139.23 | 4 | 378 | 238 | 59 | 44239.02 |
21 | Юленька86 | котя | 17 (75030) | 23 (27228) | 15 (1280) | 1178.33 | 16 | 4617 | 6814 | 49 | 10985.33 |
22 | Tapo4ka | Ty4ka | 7 (7858) | 12 (4213) | 13 (907) | 333.27 | 6 | 1324 | 489 | 44 | 41171.25 |
23 | САНДРИК | ФЕЛИЧИТА | 11 (27405) | 13 (4820) | 6 (145) | 899.72 | 8 | 3034 | 1037 | 38 | 525.08 |
24 | alenka88 | Semka | 19 (110054) | 12 (4370) | 5 (86) | 1957.66 | 4 | 852 | 240 | 35 | 69627.92 |
25 | Пудинг | Кошарик | 3 (1899) | 5 (673)
+19 |
5 (84) | 133.71 | 3 | 312 +7 |
125 +1 |
34 | 16502.46 +1064.42 |
26 | pirop | Геркулес | 10 (20403) | 24 (29389) | 20 (8247) | 259.87 | 10 | 4477 | 1622 | 31 | 157110.33 |
27 | Lench | Капка | 35 (549120) | 18 (12861) | 10 (355) | 5916.24 | 11 | 1230 | 1875 | 29 | 80544.82 |
28 | Жанка | Василий | 8 (10918) | 9 (2277) | 5 (84) | 452.69 | 2 | 158 | 105 | 27 | 12712.58 |
29 | shon | Персик | 21 (134400) | 22 (21946) | 1 (10) | 3081.68 | 4 | 622 | 254 | 25 | 5007.80 |
30 | Alena_Su | Пуня | 8 (13124) | 30 (55648)
+184 |
16 (1943) | 383.76 | 14 | 10876 +10 |
3962 +1 |
24 | 1921450.31 +26056.96 |
31 | tushkana | проша | 16 (67057) | 16 (9031) | 6 (118) | 1169.89 | 15 | 1526 | 5507 | 24 | 80966.99 |
32 | AICmos | Pukh | 25 (219890) | 14 (7089) | 18 (5603) | 4652.40 | 12 | 3701 | 2269 | 22 | 5076.42 |
33 | Биссектриса | Ласточка | 24 (186184) | 21 (20207) | 14 (1080) | 2729.82 | 5 | 2705 | 336 | 20 | 242076.19 |
34 | андрей78 | митхер | 3 (1250) | 2 (169) | 0 (0) | 28.16 | 1 | 15 | 5 | 15 | 3670.98 |
35 | KaSsi4ka | Кетти | 12 (30647) | 17 (10990) | 18 (4390) | 1026.55 | 6 | 2131 | 523 | 15 | 647487.31 |
36 | Stereolover | Чебоксарка | 31 (393520) | 28 (42819) | 15 (1544) | 5932.39 | 12 | 3780 | 2590 | 15 | 506622.62 |
37 | Дейдра | Зигфрид | 38 (675970) | 21 (20924) | 15 (1426) | 9692.02 | 8 | 1235 | 800 | 14 | 18204.93 |
38 | soffialovelost | Китти | 18 (94451) | 13 (5263) | 13 (807) | 1929.50 | 8 | 2833 | 907 | 13 | 11698.93 |
39 | umo4ka | Дубинушка | 21 (131008) | 18 (13623) | 15 (1463) | 2533.63 | 8 | 1720 | 1028 | 13 | 38161.59 |
40 | Мурсия | Мурли | 12 (29286) | 11 (3166) | 12 (596) | 958.35 | 5 | 857 | 371 | 13 | 28093.39 |
41 | ALBINALISANOVA | НЭКА | 17 (79912) | 17 (11013)
+29 |
14 (1041) | 1538.12 | 5 | 1125 | 329 | 11 | 144.79 -235.42 |
42 | Лёнка35174 | Кавайка | 0 (2) | 16 (9981) | 11 (461) | 0.15 | 5 | 1993 | 317 | 11 | 28440.74 |
43 | volchica | сосиска | 1 (227) | 17 (11787)
+113 |
15 (1355) | 9.28 | 4 | 1479 +1 |
203 +2 |
10 | 897519.17 +13165.67 |
44 | Shумахер | Shумахерша | 2 (619) | 6 (1035) | 3 (48) | 43.46 | 8 | 733 | 1027 | 10 | 40934.90 |
45 | Kisyulken | Пуська | 0 (120) | 0 (0) | 2 (36) | 10.65 | 2 | 83 | 52 | 10 | 2030.26 |
46 | Витка | Тигер | 5 (4588) | 27 (38708)
+164 |
8 (215) | 132.68 | 6 | 3697 +12 |
460 +3 |
10 | 2461466.92 +578.13 |
47 | decoder | Violator | 3 (2044) | 3 (356) | 0 (0) | 59.82 | 11 | 379 | 1793 | 9 | 3192.23 |
48 | zmeikasl | Люся | 1 (249) | 1 (98) | 1 (11) | 19.09 | 1 | 70 | 21 | 8 | 3022.22 |
49 | Кошкарус | Царапка | 1 (183) | 0 (47) | 0 (0) | 15.29 | 1 | 41 | 42 | 8 | 483.62 |
50 | vanessarikki | Люсьен | 8 (11897) | 7 (1361) | 5 (109) | 520.58 | 5 | 817 | 329 | 7 | 1405.19 |