| # | Имя игрока | Имя кота | Авторитет | Производ | Научный | Умения | Тотализатор | Поглажки | Укусы | Мышки | Деньги |
| 1 | abc5443 | Идонна |
42 (897753)
+2834 |
27 (39034)
+112 |
27 (33264)
+104 |
7399.20 +16.95 |
6 | 3288 +6 |
548 | 4873 +20 |
5143269.40 -145659.94 |
| 2 | Кошачий_любитель | Myayu |
50 (4265766)
+2119 |
30 (132993)
+260 |
27 (31603)
+32 |
12391.23 +6.64 |
17 | 4579 +5 |
8880 +10 |
7895 +23 |
3344671.02 +198372.26 |
| 3 | Басита | Бася |
17 (73552)
+1046 |
24 (29063)
+196 |
18 (4294)
+28 |
835.67 +6.91 |
13 | 6184 +24 |
3549 +7 |
6 +5 |
51882.94 -57241.41 |
| 4 | sylanadel | Sema |
37 (653982)
+4281 |
30 (76750)
+186 |
19 (6264)
+12 |
6035.97 +17.18 |
15 | 3598 +5 |
4920 +3 |
199 +29 |
4156883.88 -890285.98 |
| 5 | ФЛЮРИК | Ватсон | 0 (0) | 25 (32351)
+126 |
27 (34070)
+10 |
0.00 | 14 | 6673 +8 |
3619 +5 |
17 +17 |
269810.40 +16428.89 |
| 6 | oVeшеk | Megabyte | 0 (0) | 27 (40783) | 28 (36938)
+2 |
0.00 | 14 | 8358 | 4377 +1 |
1413 | 491663.25 +360.00 |
| 7 | kykla_R | Benedict |
12 (33360)
+243 |
19 (14646)
+58 |
7 (165)
+2 |
1051.82 +4.44 |
10 | 1086 +1 |
1551 +2 |
15 +11 |
66447.61 +5251.51 |
| 8 | T__T | Силантий |
24 (199202)
+1893 |
27 (40359)
+180 |
26 (27766) | 1985.26 +17.09 |
14 | 4460 +10 |
4319 +3 |
245 +13 |
92569.02 -3537117.44 |
| 9 | Lirriella | Философ | 44 (1012247) | 25 (32001) | 23 (19150) | 10763.47 | 22 | 31444 | 27162 | 77 | 172505.22 |
| 10 | БлокАда | Звезда_по_имени_Рок | 50 (1452013) | 27 (41720) | 20 (10076) | 13613.68 | 17 | 3311 | 7642 | 5 | 3305787.67 |
| 11 | photosenseye | Тайрис | 32 (413335) | 30 (63038) | 20 (8461) | 6952.70 | 19 | 14718 | 11665 +1 |
0 | 144970.65 |
| 12 | pirop | Геркулес | 10 (20403) | 24 (29389) | 20 (8247) | 259.87 | 10 | 4477 | 1622 | 31 | 157110.33 |
| 13 | kot1 | kot1 | 0 (0) | 12 (4087) | 20 (8029) | 0.00 | 4 | 711 | 259 | 116 | 627404.94 |
| 14 | Grasiela | Андрюша | 3 (1804) | 24 (28890) | 19 (7071) | 119.24 | 14 | 6300 | 4513 | 1 | 1942262.47 |
| 15 | Lider | Прикольный | 37 (640874) | 30 (74009) | 19 (6590) | 8974.40 | 19 | 9480 | 12284 | 1 | 957144.06 |
| 16 | Kastella | Злобастик | 22 (154076) | 21 (19025) | 19 (6399) | 3191.80 | 17 | 3964 | 7548 | 0 | 222024.58 |
| 17 | ryzhaja_vedma | Шашлык |
33 (454069)
+523 |
30 (84285)
+172 |
19 (6236) | 3690.77 +4.28 |
25 | 87344 +4 |
54996 +1 |
280 +17 |
960478.15 +28445.98 |
| 18 | Lesya2009 | Мурзик | 4 (2389) | 15 (7615) | 19 (6186) | 150.44 | 5 | 1634 | 339 | 2 | 275745.23 |
| 19 | bad_student | Скотина | 30 (356516) | 20 (17922) | 19 (6144) | 6479.35 | 11 | 14714 | 2203 | 0 | 8656.36 |
| 20 | Мурушка | Костик | 3 (1249) | 26 (34735) | 19 (6043) | 77.64 | 9 | 2433 | 1134 | 2 | 1572421.51 |
| 21 | AICmos | Pukh | 25 (219890) | 14 (7089) | 18 (5603) | 4652.40 | 12 | 3701 | 2269 | 22 | 5076.42 |
| 22 | Grimm | Reaper | 12 (33139) | 18 (12102) | 18 (5254) | 1016.12 | 9 | 1072 | 1200 | 0 | 2842.16 |
| 23 | mariya_garfield | Marsik | 30 (367058) | 19 (14499) | 18 (5229) | 5499.72 | 11 | 2247 | 2151 | 100 | 241342.68 |
| 24 | KaSsi4ka | Кетти | 12 (30647) | 17 (10990) | 18 (4390) | 1026.55 | 6 | 2131 | 523 | 15 | 647487.31 |
| 25 | INDIANA | ЮКОС | 21 (135458) | 19 (14713) | 17 (3863) | 2218.65 | 8 | 1050 | 964 | 0 | 9396.34 |
| 26 | teter | Муська | 11 (28210) | 19 (15005) | 17 (3688) | 917.97 | 19 | 8018 | 13966 | 0 | 270652.13 |
| 27 | ВелоКоза | Вандерлей | 15 (58067) | 14 (6249) | 17 (3333) | 830.85 | 12 | 2735 | 2323 | 0 | 14195.68 |
| 28 | kysa_julia | In_white | 20 (115546) | 24 (29322) | 17 (3233) | 893.63 | 10 | 2146 | 1730 | 59 | 1151879.38 |
| 29 | МУРАХА | МУРАХА | 30 (350753) | 21 (20058) | 17 (3007) | 4981.93 | 16 | 2726 | 6992 | 108 | 39007.16 |
| 30 | Эванушка | Энди | 19 (98303) | 23 (26060) | 16 (2853) | 2232.69 | 7 | 3718 | 662 | 3 | 172975.48 |
| 31 | Федора | Федора |
40 (774996)
+1025 |
30 (83405)
+70 |
16 (2442) | 7461.03 +4.58 |
7 | 6302 +1 |
785 +2 |
6 +1 |
902189.92 +8122.30 |
| 32 | Филла | Филиция | 0 (0) | 8 (1714) | 16 (1980) | 0.00 | 2 | 486 | 55 | 0 | 3439.78 |
| 33 | Alena_Su | Пуня |
8 (13700)
+576 |
30 (67600)
+210 |
16 (1943) | 390.05 +6.29 |
14 | 11333 +13 |
4096 +1 |
40 +13 |
3475238.71 +28793.99 |
| 34 | Киит | Кассандра | 0 (103) | 14 (6983) | 15 (1802) | 6.51 | 9 | 1374 | 1332 | 1 | 356421.30 |
| 35 | flua | Тигра | 23 (177082) | 19 (15446) | 15 (1798) | 3771.27 | 8 | 2588 | 959 | 4 | 82865.20 |
| 36 | ВикторияМ | Мартин | 29 (332529) | 18 (13929) | 15 (1763) | 6491.87 | 15 | 15557 | 5066 | 3 | 129377.62 |
| 37 | inicegirl | Лилуечка | 33 (473781) | 28 (45293) | 15 (1687) | 5609.91 | 23 | 57913 | 32324 | 88 | 0.91 |
| 38 | fossil | Messer | 0 (0) | 17 (10853) | 15 (1639) | 0.00 | 14 | 3248 | 4475 | 0 | 569770.76 |
| 39 | батаррейко | Грунечка | 25 (212669) | 22 (23334) | 15 (1554) | 3675.37 | 19 | 6763 | 13025 | 2 | 528142.13 |
| 40 | Stereolover | Чебоксарка | 31 (393520) | 28 (42819) | 15 (1544) | 5932.39 | 12 | 3780 | 2590 | 15 | 506622.62 |
| 41 | АмелиАндерсен | Кашелотта | 1 (223) | 5 (775) | 15 (1514) | 20.41 | 7 | 275 | 592 | 1 | 10124.24 |
| 42 | umo4ka | Дубинушка | 21 (131008) | 18 (13623) | 15 (1463) | 2533.63 | 8 | 1720 | 1028 | 13 | 38161.59 |
| 43 | Anna_Morgan | Клёпа | 28 (296392) | 19 (15643) | 15 (1437) | 4603.88 | 11 | 1721 | 2170 | 0 | 1887.34 |
| 44 | Tsugaru | Венера | 8 (10501) | 18 (12023) | 15 (1427) | 335.75 | 10 | 1113 | 1685 | 0 | 112630.67 |
| 45 | Дейдра | Зигфрид | 38 (675970) | 21 (20924) | 15 (1426) | 9692.02 | 8 | 1235 | 801 | 14 | 18224.64 |
| 46 | mcsaevav | Буся |
8 (12250)
+595 |
16 (8866)
+292 |
15 (1420) | 184.12 +3.73 |
2 | 501 +13 |
70 +3 |
15 +13 |
240028.06 -5119.05 |
| 47 | Lunea | Дуся | 3 (1558) | 17 (11023) | 15 (1410) | 75.80 | 6 | 1134 | 561 | 0 | 26303.00 |
| 48 | Chersena | Пират | 16 (64545) | 14 (7045) | 15 (1395) | 1395.88 | 7 | 436 | 713 | 273 | 148846.78 |
| 49 | Stels1009 | Stels | 24 (200112) | 16 (9787) | 15 (1394) | 4194.40 | 19 | 19775 | 13287 | 0 | 608.16 |
| 50 | Спросоня | Skretch | 7 (8629) | 21 (18932) | 15 (1384) | 385.38 | 13 | 3272 | 3198 | 0 | 120518.06 |