# | Имя игрока | Имя кота | Авторитет | Производ | Научный | Умения | Тотализатор | Поглажки | Укусы | Мышки | Деньги |
1 | abc5443 | Идонна |
30 (364993)
+315 |
22 (23833)
+74 |
22 (15555)
+50 |
4339.56 +2.28 |
6 | 2501 +4 |
443 +1 |
2115 +10 |
2196459.80 +14304.31 |
2 | oVeшеk | Megabyte | 0 (0) | 26 (37463)
+36 |
27 (34000)
+38 |
0.00 | 14 | 7843 +4 |
4120 | 1195 +3 |
98041.60 +22399.60 |
3 | Кошачий_любитель | Myayu |
50 (4056138)
+1707 |
30 (88885)
+190 |
26 (28454)
+24 |
11754.25 +5.60 |
17 | 3523 +7 |
7608 +6 |
7720 | 256638.78 +39119.86 |
4 | ФЛЮРИК | Ватсон | 0 (0) | 22 (24304)
+48 |
27 (33655)
+22 |
0.00 | 13 | 5806 +6 |
3302 +2 |
0 | 790086.97 +11299.43 |
5 | Filoni | Надежда Константиновна | 0 (0) | 0 (30)
+3 |
0 (4)
+1 |
0.00 | 1 | 2 +1 |
0 | 0 | 387.00 +174.00 |
6 | T__T | Силантий | 23 (178806) | 22 (21845)
+78 |
25 (24391) | 1778.82 | 14 | 2965 +9 |
3788 +1 |
216 | 170545.11 +382.33 |
7 | Lirriella | Философ | 44 (1011317) | 25 (31986) | 23 (19008) | 10757.37 | 22 | 31407 | 27116 | 44 | 180010.81 |
8 | БлокАда | Звезда_по_имени_Рок | 50 (1452013) | 27 (41720) | 20 (10076) | 13613.68 | 17 | 3311 | 7642 | 5 | 3305787.67 |
9 | photosenseye | Тайрис | 32 (413335) | 30 (63038) | 20 (8461) | 6952.70 | 19 | 14718 | 11664 | 0 | 144970.65 |
10 | pirop | Геркулес | 10 (20403) | 24 (29389) | 20 (8247) | 259.87 | 10 | 4477 | 1622 | 31 | 157110.33 |
11 | kot1 | kot1 | 0 (0) | 12 (4087) | 20 (7999) | 0.00 | 4 | 708 | 259 | 116 | 624154.21 |
12 | Grasiela | Андрюша | 3 (1804) | 24 (28890) | 19 (7071) | 119.24 | 14 | 6299 | 4511 | 1 | 1942183.47 |
13 | Lider | Прикольный | 37 (640874) | 30 (74009) | 19 (6590) | 8974.40 | 19 | 9480 | 12284 | 1 | 957144.06 |
14 | Kastella | Злобастик | 22 (154076) | 21 (19025) | 19 (6399) | 3191.80 | 17 | 3964 | 7548 | 0 | 222024.58 |
15 | Lesya2009 | Мурзик | 4 (2389) | 15 (7615) | 19 (6181) | 150.44 | 5 | 1632 | 339 | 2 | 276746.44 |
16 | bad_student | Скотина | 30 (356516) | 20 (17922) | 19 (6144) | 6479.35 | 11 | 14714 | 2203 | 0 | 8656.36 |
17 | ryzhaja_vedma | Шашлык | 33 (452945) | 30 (72944)
+23 |
19 (6142) | 3681.54 | 25 | 86734 +2 |
54727 | 251 | 187421.33 -5296.20 |
18 | Мурушка | Костик | 3 (1249) | 26 (34648) | 19 (6042) | 77.64 | 9 | 2422 | 1134 | 2 | 1567549.11 |
19 | sylanadel | Sema |
33 (443809)
+217 |
29 (51496)
+67 |
19 (6039) | 5156.39 +1.06 |
14 | 3175 | 4375 +3 |
143 | 2058523.66 +7814.37 |
20 | AICmos | Pukh | 25 (219890) | 14 (7089) | 18 (5603) | 4652.40 | 12 | 3701 | 2269 | 22 | 5076.42 |
21 | Grimm | Reaper | 12 (33139) | 18 (12102) | 18 (5254) | 1016.12 | 9 | 1072 | 1200 | 0 | 2842.16 |
22 | mariya_garfield | Marsik | 30 (367058) | 19 (14499) | 18 (5229) | 5499.72 | 11 | 2247 | 2151 | 100 | 241342.68 |
23 | KaSsi4ka | Кетти | 12 (30647) | 17 (10990) | 18 (4390) | 1026.55 | 6 | 2131 | 523 | 15 | 647487.31 |
24 | INDIANA | ЮКОС | 21 (135458) | 19 (14713) | 17 (3863) | 2218.65 | 8 | 1050 | 964 | 0 | 9396.34 |
25 | teter | Муська | 11 (28210) | 19 (15005) | 17 (3688) | 917.97 | 19 | 8018 | 13966 | 0 | 270652.13 |
26 | Басита | Бася | 17 (72166) | 21 (19530) | 17 (3434) | 826.52 | 13 | 5359 | 3179 | 0 | 328446.47 |
27 | ВелоКоза | Вандерлей | 15 (58018) | 14 (6249) | 17 (3333) | 830.46 | 12 | 2735 | 2323 | 0 | 14205.36 |
28 | kysa_julia | In_white | 20 (115546) | 24 (29322) | 17 (3233) | 893.63 | 10 | 2146 | 1730 | 59 | 1151879.38 |
29 | МУРАХА | МУРАХА | 30 (341179) | 21 (19695)
+2 |
17 (3007) | 4910.24 | 16 | 2662 +1 |
6913 +2 |
107 | 87727.87 +937.41 |
30 | Фанатка_Чи-ли | Энди |
15 (55814)
+26 |
18 (13877)
+78 |
16 (2823) | 1711.20 +0.73 |
6 | 2221 +14 |
451 +2 |
1 | 11113.30 +4843.72 |
31 | Федора | Федора |
39 (737932)
+99 |
30 (74650)
+62 |
16 (2442) | 7290.60 +0.40 |
7 | 5093 +7 |
651 +2 |
4 | 464348.47 +7585.95 |
32 | Филла | Филиция | 0 (0) | 8 (1714) | 16 (1980) | 0.00 | 2 | 486 | 55 | 0 | 3439.78 |
33 | Киит | Кассандра | 0 (103) | 14 (6983) | 15 (1802) | 6.51 | 9 | 1374 | 1332 | 1 | 356421.30 |
34 | flua | Тигра | 23 (177082) | 19 (15446) | 15 (1798) | 3771.27 | 8 | 2587 | 959 | 4 | 82789.20 |
35 | inicegirl | Лилуечка | 33 (473627) | 28 (45293) | 15 (1687) | 5608.91 | 23 | 57913 | 32324 | 88 | 3031690.91 |
36 | Девчёнка61308 | Мартин |
24 (189815)
+973 |
17 (10280)
+88 |
15 (1663) | 4359.65 +11.05 |
15 | 14813 +103 |
4966 +20 |
1 | 91657.25 +20368.62 |
37 | fossil | Messer | 0 (0) | 17 (10853) | 15 (1639) | 0.00 | 14 | 3248 | 4475 | 0 | 569770.76 |
38 | батаррейко | Грунечка | 25 (212575) | 22 (23333) | 15 (1554) | 3674.58 | 19 | 6763 | 13023 | 2 | 529543.04 |
39 | АмелиАндерсен | Кашелотта | 1 (223) | 5 (775) | 15 (1514) | 20.41 | 7 | 275 | 592 | 1 | 10124.24 |
40 | Alena_Su | Пуня | 8 (12822) | 28 (43339)
+38 |
15 (1497) | 380.26 | 14 | 10322 +3 |
3801 +1 |
13 | 373149.48 +7989.83 |
41 | umo4ka | Дубинушка | 19 (108502) | 18 (12131) | 15 (1463) | 2358.36 | 8 | 1587 | 943 | 0 | 93.83 |
42 | Anna_Morgan | Клёпа | 28 (296392) | 19 (15643) | 15 (1437) | 4603.88 | 11 | 1721 | 2170 | 0 | 1887.34 |
43 | Tsugaru | Венера | 8 (10501) | 18 (12023) | 15 (1427) | 335.75 | 10 | 1113 | 1685 | 0 | 112630.67 |
44 | Дейдра | Зигфрид | 38 (675970) | 21 (20924) | 15 (1426) | 9692.02 | 8 | 1234 | 800 | 14 | 18132.93 |
45 | Lunea | Дуся | 3 (1558) | 17 (11023) | 15 (1410) | 75.80 | 6 | 1134 | 561 | 0 | 26303.00 |
46 | Stels1009 | Stels | 24 (200112) | 16 (9787) | 15 (1394) | 4194.40 | 19 | 19775 | 13287 | 0 | 608.16 |
47 | Спросоня | Skretch | 7 (8629) | 21 (18932) | 15 (1384) | 385.38 | 13 | 3272 | 3198 | 0 | 120518.06 |
48 | Lorena03 | Кот | 18 (94554) | 19 (15452) | 15 (1383) | 2171.90 | 12 | 1380 | 2512 | 0 | 14257.92 |
49 | Василена | Василена | 15 (52090) | 17 (10150) | 15 (1382) | 1625.47 | 10 | 3142 | 1526 | 0 | 2141.96 |
50 | писикот | писикот | 4 (2971) | 9 (1975) | 15 (1375) | 177.79 | 3 | 78 | 121 | 0 | 9283.07 |