# | Имя игрока | Имя кота | Авторитет | Производ | Научный | Умения | Тотализатор | Поглажки | Укусы | Мышки | Деньги |
1 | spika | Карп |
24 (193642)
+1137 |
26 (36970)
+31 |
15 (1270) | 3627.91 +17.55 |
19 | 4418 +3 |
12656 +2 |
153 | 587192.36 +1207.33 |
2 | abc5443 | Идонна |
29 (336798)
+487 |
21 (20731)
+18 |
21 (12330)
+34 |
4133.53 +3.77 |
5 | 2293 +1 |
407 +1 |
1800 +2 |
1725631.30 +5742.16 |
3 | Кошачий_любитель | Myayu |
50 (3997508)
+299 |
30 (79481)
+68 |
26 (27443) | 11577.42 +0.87 |
16 | 3247 +1 |
7090 +4 |
7689 | 540741.71 -10387.60 |
4 | Федора | Федора |
39 (725793)
+101 |
30 (70373)
+34 |
16 (2442) | 7251.13 +0.29 |
7 | 4727 +4 |
615 | 4 | 618495.47 -413.70 |
5 | МУРАХА | МУРАХА |
30 (339626)
+30 |
20 (18696)
+3 |
17 (3007) | 4898.13 +0.24 |
16 | 2532 | 6648 +4 |
107 | 61387.90 +1678.34 |
6 | Tamriko | Кица |
3 (1378)
+17 |
12 (3990)
+9 |
15 (1273) | 73.35 +0.78 |
1 | 535 +3 |
47 | 3 | 408756.56 -5473.80 |
7 | Бурьяноглазочка | Чика |
0 (26)
+1 |
0 (2) | 0 (4) | 2.33 +0.07 |
1 | 11 +2 |
4 | 0 | 346.62 +155.09 |
8 | Светик72 | Марголис | 50 (1658588) | 23 (25392) | 10 (356) | 12336.67 | 10 | 3751 | 1562 | 259 | 1514356.05 |
9 | БлокАда | Звезда_по_имени_Рок | 50 (1452013) | 27 (41720) | 20 (10076) | 13613.68 | 17 | 3311 | 7642 | 5 | 3305787.67 |
10 | V_i_k_i | Джей_Си | 45 (1131546) | 22 (23495) | 5 (84) | 12564.99 | 8 | 2756 | 930 | 6 | 21874.85 |
11 | Lirriella | Философ | 44 (1011120) | 25 (31986) | 23 (19008) | 10756.26 | 22 | 31405 | 27116 | 38 | 179790.12 |
12 | Незнакомка | Зузу | 42 (923601) | 30 (56636) | 8 (261) | 11164.25 | 19 | 9265 | 12709 | 0 | 3522723.03 |
13 | Дейдра | Зигфрид | 38 (675970) | 21 (20924) | 15 (1426) | 9692.02 | 8 | 1234 | 800 | 14 | 18132.93 |
14 | Lider | Прикольный | 37 (640874) | 30 (74009) | 19 (6590) | 8974.40 | 19 | 9480 | 12284 | 1 | 957144.06 |
15 | пиХта | проня | 35 (553532) | 18 (12233) | 5 (88) | 8509.46 | 10 | 1895 | 1427 | 0 | 36111.06 |
16 | Lench | Капка | 35 (549120) | 18 (12861) | 10 (355) | 5916.24 | 11 | 1230 | 1875 | 29 | 80544.82 |
17 | inicegirl | Лилуечка | 33 (473627) | 28 (45293) | 15 (1687) | 5608.91 | 23 | 57913 | 32324 | 88 | 3031690.91 |
18 | ryzhaja_vedma | Шашлык | 33 (452877) | 30 (72246)
+2 |
19 (6142) | 3681.05 | 25 | 86635 | 54675 +1 |
251 | 202158.58 +116.16 |
19 | sylanadel | Sema | 32 (436558) | 29 (48721)
+5 |
19 (5995) | 5120.57 | 14 | 3092 | 4246 | 143 | 2595391.56 +260.08 |
20 | photosenseye | Тайрис | 32 (413335) | 30 (63038) | 20 (8461) | 6952.70 | 19 | 14718 | 11664 | 0 | 144970.65 |
21 | Stereolover | Чебоксарка | 31 (384371) | 27 (39616) | 14 (1045) | 5877.54 | 12 | 3634 | 2543 | 11 | 144107.85 |
22 | mariya_garfield | Marsik | 30 (367058) | 19 (14499) | 18 (5229) | 5499.72 | 11 | 2247 | 2151 | 100 | 241342.68 |
23 | bad_student | Скотина | 30 (356516) | 20 (17916) | 19 (6144) | 6479.35 | 11 | 14712 | 2203 | 0 | 8124.80 |
24 | Brunettochka | Лампампидусик | 29 (319166) | 26 (37337) | 11 (472) | 3614.58 | 5 | 2583 | 378 | 0 | 100871.48 |
25 | delphina | Моська | 29 (313917) | 22 (22392) | 15 (1275) | 5843.06 | 13 | 4276 | 3288 | 0 | 65378.01 |
26 | Anna_Morgan | Клёпа | 28 (296392) | 19 (15643) | 15 (1437) | 4603.88 | 11 | 1721 | 2170 | 0 | 1887.34 |
27 | Tenusha | Myxa | 28 (294692) | 23 (25055) | 14 (1132) | 4164.07 | 14 | 6139 | 4336 | 179 | 13295.09 |
28 | Рыболов | Безымянный | 27 (265641) | 15 (7199) | 5 (84) | 4318.46 | 11 | 515 | 2171 | 0 | 143203.00 |
29 | irikforever | Пуся | 25 (222745) | 16 (9369) | 15 (1284) | 4407.24 | 7 | 578 | 731 | 0 | 18565.76 |
30 | AICmos | Pukh | 25 (219890) | 14 (7089) | 18 (5603) | 4652.40 | 12 | 3701 | 2269 | 22 | 5076.42 |
31 | батаррейко | Грунечка | 25 (212530) | 22 (23251)
+8 |
15 (1554) | 3674.20 | 19 | 6753 +2 |
13009 +4 |
2 | 651199.15 +3526.50 |
32 | Stels1009 | Stels | 24 (200112) | 16 (9787) | 15 (1394) | 4194.40 | 19 | 19775 | 13287 | 0 | 608.16 |
33 | IFEELLOVED | Айшенька | 24 (194568) | 23 (26665) | 10 (356) | 3931.13 | 10 | 3251 | 1438 | 0 | 1631.20 |
34 | mauler | Nibbler | 24 (187933) | 13 (5159) | 5 (84) | 3772.87 | 4 | 358 | 286 | 0 | 63347.04 |
35 | Биссектриса | Ласточка | 24 (186184) | 21 (20207) | 14 (1080) | 2729.82 | 5 | 2705 | 335 | 20 | 260076.19 |
36 | daisy | жужик | 23 (178356) | 22 (22103) | 15 (1272) | 3052.55 | 18 | 18630 | 9358 | 0 | 45092.56 |
37 | flua | Тигра | 23 (177082) | 19 (15446) | 15 (1798) | 3771.27 | 8 | 2587 | 959 | 4 | 82789.20 |
38 | Сержик | Буржуй | 23 (176507) | 13 (4922) | 6 (117) | 3724.54 | 10 | 294 | 1625 | 0 | 44485.83 |
39 | T__T | Силантий | 23 (176348) | 21 (19072) | 25 (23300)
+40 |
1748.24 | 14 | 2657 +2 |
3688 +1 |
213 | 28287.98 +6133.80 |
40 | Vanechka | Вася | 23 (169774) | 28 (43682) | 5 (84) | 2404.81 | 15 | 1429 | 5729 | 4 | 34572.60 |
41 | Каллигула | Бант | 23 (167052) | 19 (14066) | 10 (429) | 3597.46 | 18 | 6738 | 9985 | 2 | 32810.22 |
42 | Ксюшка_Темнюшка | Ларсик | 22 (161189) | 16 (8704) | 13 (879) | 2679.27 | 7 | 1490 | 683 | 3 | 437519.85 |
43 | dixi | Манюня | 22 (154582) | 15 (8349) | 6 (129) | 2247.07 | 10 | 524 | 1425 | 2 | 181465.81 |
44 | Kastella | Злобастик | 22 (154076) | 21 (19025) | 19 (6399) | 3191.80 | 17 | 3964 | 7548 | 0 | 222024.58 |
45 | Кисун | Ночка | 22 (152675) | 18 (12196) | 6 (117) | 2811.38 | 14 | 3597 | 3910 +1 |
4 | 149769.45 |
46 | Девчёнка61308 | Мартин | 22 (148906) | 15 (7782) | 15 (1505) | 3831.24 | 8 | 932 | 807 | 0 | 23432.13 |
47 | Темнолапа | Тучка | 22 (147517) | 15 (7763) | 6 (148) | 3035.21 | 9 | 4957 | 1240 | 1 | 27398.54 |
48 | Elenko | Germes | 22 (145960) | 12 (4405) | 10 (411) | 2962.49 | 8 | 484 | 875 | 0 | 40324.17 |
49 | fremail | Арбузик | 21 (137951) | 24 (29155) | 15 (1270) | 2665.45 | 12 | 5099 | 2230 | 0 | 987594.35 |
50 | oro_nah | oRo | 21 (136031) | 17 (10711) | 0 (0) | 2885.97 | 5 | 756 | 396 | 0 | 7493.45 |