урааааа
15к — магаз(ремонт — 16 окт 2012)
35к — завод(строительство — 17 окт 2012)
9,5к (+6) — магаз(ремонт — 3 май 2013) 50%
(14240.42-2775) — завод(ремонт — 4 май 2013) 50%
15к+1180 чО — магаз(ремонт-10 сент 2013) 50%
18к+5к — магаз(ремонт-19 нояб 2013) 60%
15к — завод(ремонт-21 нояб 2013) 80%
18к — магаз(ремонт-16 апр 2014) 62,5%
8к — завод(ремонт-26 июля 2014) 61%
7к — магаз(ремонт-10 сент 2014) 38%
3к — завод(ремонт-4 окт 2014) 16%
11к — магазин(ремонт-19 марта 2015) 47,5%
_________
30к — магазин акс.(стройка-07-08 апр 2015) 100%
30к — магазин акс.(ремонт-05 мая 2015) <10%
10к — магазин прод.(ремонт-09 мая 2015) ~30%
10к — завод сухой рыбы (ремонт-16 июня 2015) 44,56%
оба магазина (ремонт 24/06/2015) <7%
1к — завод консерв (ремонт 24/06/2015) 4,43%
магаз акс (ремонт 09/07/215) 4%
1к — магаз прод. (ремонт 10/07/2015) 4%
___
10к — караси (ремонт 05/10/2015) 46.92%
2к — магаз прод. (ремонт) 11%
5к — завод консервов (ремонт) 20,6%