Рейтинг...
Объясните популярно как зависит рейтинг с одинаковым количеством поглаживаний?
654 ÊîòåГîê Kasya Кошка Домашний 59 19 2012 0 300.00 133
655 Squirell Чико Кот Домашний 59 23 2106 0 303.00 2389
656 Neksi мяfffka Кошка Котенок 59 6 1778 5 237.00 3103
657 Убей_меня_дважды Чукки Кот Монстр 59 67 2865 23 388.00 4161
658 Кнопочка Бздля Кот Котенок 59 22 1721 0 260.00 6694
659 Cool10 Габи Кот Домашний 59 47 2085 2 433.00 10780
660 13 13 Кошка Монстр 59 135 3075 199.7 750.00 10956
661 Albibek Krakozyaber Кошка Котенок 59 13 1811 301.7 580.75 11180
662 Катюхис Боська Кот Котенок 59 26 1826 4 190.00 12933
663 Keotami Белочка Кошка Монстр 59 75 2767 410.5 1068.24 14735
664 F_G_ лохматый Кот Котенок 59 46 1812 19 78.00 14971
665 Kozula Тряпка Кошка Котенок 59 8 1825 136.2 37.67 16250
666 shustrik Али Кот Котенок 59 23 1796 1 319.82 17959
вот и интересно по какому принципу определяются места ? или кого система захотела того первым и впихнула ...может этот вопрос гдето поднимался на форуме но я что то не увидела...может ктонибудь дать вразумительный ответ по этому поводу? заранее благодарна...))))
p.s. ну думаю цифирки всем понятны в строчках...